DOLAR

42,7188

0.04%
EURO

50,2392

0.05%
ALTIN(gr)

5.878,13

-0,51%
BİST 100

11433.02

-0,51%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.408 s Değişim: -0.42% -48,66 Adet:   761 Mio.Lot Hacim:   21.368 Mio.TL
EN YÜKSEK 11470
EN DÜŞÜK 11,405
Açılış: 11.470 Dünkü Kapanış: 11.456

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,60 -0,66 10:37:01
  • AGHOL 30,12 0,07 10:36:45
  • AKBNK 70,65 -0,49 10:36:45
  • AKSA 10,17 -0,20 10:36:20
  • AKSEN 60,90 0,33 10:36:59
  • ALARK 100,80 0,95 10:36:56
  • ALTNY 63,05 -0,55 10:36:58
  • ANSGR 23,76 -0,42 10:36:18
  • ARCLK 108,90 -0,73 10:36:35
  • ASELS 210,80 -0,66 10:36:57
  • ASTOR 112,10 0,54 10:36:57
  • BALSU 16,72 0,72 10:36:59
  • BIMAS 569,00 -0,78 10:37:00
  • BINHO 9,93 -0,20 10:36:45
  • BRSAN 499,00 -1,19 10:36:59
  • BRYAT 2.241,00 -0,44 10:35:42
  • BSOKE 16,40 0,37 10:35:50
  • BTCIM 3,76 0,53 10:34:44
  • CANTE 2,27 1,34 10:36:28
  • CCOLA 59,65 -1,24 10:36:49
  • CIMSA 48,58 -0,78 10:36:45
  • CLEBI 1.614,00 -0,25 10:35:39
  • CWENE 28,48 -0,56 10:36:56
  • DAPGM 12,68 -0,55 10:36:32
  • DOAS 189,10 -0,89 10:36:38
  • DOHOL 17,85 -0,17 10:37:01
  • DSTKF 558,50 4,59 10:37:01
  • ECILC 83,65 -0,42 10:36:54
  • EFOR 28,70 -1,37 10:36:25
  • EGEEN 7.442,50 0,34 10:35:45
  • EKGYO 20,68 -0,96 10:36:59
  • ENERY 9,98 0,10 10:36:53
  • ENJSA 89,20 0,73 10:37:00
  • ENKAI 80,70 -0,68 10:36:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,84 -0,08 10:36:43
  • EUPWR 31,38 -0,25 10:36:15
  • FENER 9,76 -0,91 10:37:00
  • FROTO 98,50 -0,81 10:36:59
  • GARAN 140,60 -0,57 10:37:01
  • GENIL 197,00 0,41 10:36:17
  • GESAN 44,98 -0,04 10:36:15
  • GLRMK 176,60 -0,06 10:37:01
  • GRSEL 317,25 -1,01 10:34:49
  • GRTHO 260,00 0,19 10:36:32
  • GSRAY 1,25 -0,79 10:36:40
  • GUBRF 339,25 -0,37 10:36:48
  • HALKB 36,20 -0,55 10:36:56
  • HEKTS 3,20 0,00 10:36:20
  • IEYHO 62,25 0,48 10:36:59
  • ISCTR 13,98 -0,50 10:36:53
  • ISMEN 41,66 -0,05 10:36:59
  • KCAER 10,80 -0,46 10:36:52
  • KCHOL 176,00 -1,18 10:36:59
  • KONTR 13,03 -1,36 10:36:50
  • KRDMD 27,98 2,87 10:36:44
  • KTLEV 16,59 -1,43 10:36:49
  • KUYAS 58,70 2,62 10:36:55
  • MAGEN 36,56 -0,49 10:36:53
  • MAVI 40,18 0,00 10:36:32
  • MGROS 543,00 -0,46 10:36:58
  • MIATK 37,88 0,26 10:36:57
  • MPARK 356,50 -1,93 10:37:01
  • OBAMS 7,10 2,31 10:36:48
  • ODAS 5,41 0,56 10:36:32
  • OTKAR 494,75 -0,70 10:34:45
  • OYAKC 24,72 -0,80 10:36:50
  • PASEU 153,80 2,53 10:36:47
  • PATEK 25,78 -0,08 10:36:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,28 -0,69 10:37:01
  • PGSUS 207,70 0,34 10:37:00
  • RALYH 210,70 0,10 10:36:59
  • REEDR 7,22 -0,14 10:37:00
  • SAHOL 86,70 -0,63 10:36:50
  • SASA 2,89 -1,03 10:37:01
  • SISE 39,92 -1,09 10:37:00
  • SKBNK 7,88 0,38 10:36:36
  • SOKM 51,35 -0,39 10:35:34
  • TABGD 224,90 -0,04 10:36:32
  • TAVHL 307,00 -1,21 10:36:42
  • TCELL 102,80 -2,47 10:36:53
  • THYAO 274,25 0,00 10:36:59
  • TKFEN 70,15 -0,71 10:36:29
  • TOASO 242,30 -0,74 10:36:45
  • TRALT 36,14 0,56 10:36:59
  • TRENJ 85,65 0,18 10:36:53
  • TRMET 100,90 0,90 10:36:50
  • TSKB 12,95 -0,61 10:36:45
  • TSPOR 1,18 0,00 10:36:53
  • TTKOM 56,85 -1,81 10:36:45
  • TTRAK 528,50 0,28 10:35:52
  • TUKAS 2,61 0,00 10:36:57
  • TUPRS 194,20 -0,41 10:37:00
  • TUREX 7,63 -0,39 10:36:59
  • TURSG 12,00 0,08 10:36:59
  • ULKER 113,70 -1,22 10:36:56
  • VAKBN 29,50 0,34 10:36:52
  • VESTL 30,88 -0,39 10:36:32
  • YEOTK 38,36 0,37 10:36:42
  • YKBNK 36,60 -1,08 10:36:58
  • ZOREN 3,16 -0,32 10:36:42