web statisticsweb statistics
DOLAR

43,9641

0.17%
EURO

51,9546

0.08%
ALTIN(gr)

7.318,80

-0,17%
BİST 100

13923.56

-0,17%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.903 s Değişim: 0.18% 24,43 Adet:   2.297 Mio.Lot Hacim:   67.207 Mio.TL
EN YÜKSEK 13967
EN DÜŞÜK 13,804
Açılış: 13.890 Dünkü Kapanış: 13.879

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,23 -0,88 12:23:03
  • AGHOL 33,82 0,36 12:20:37
  • AGROT 3,02 1,00 12:22:37
  • AKBNK 92,70 1,09 12:22:59
  • AKSA 10,44 0,87 12:23:00
  • AKSEN 70,45 1,00 12:22:31
  • ALARK 105,20 0,38 12:22:51
  • ALFAS 40,98 1,94 12:23:02
  • ALTNY 15,98 0,69 12:22:37
  • ANSGR 26,20 -0,38 12:22:30
  • ARCLK 118,70 0,08 12:22:29
  • ASELS 311,00 0,00 12:22:59
  • ASTOR 190,60 3,03 12:22:57
  • AVPGY 53,00 0,57 12:21:49
  • BERA 17,66 1,20 12:22:48
  • BIMAS 678,50 0,15 12:23:00
  • BRSAN 676,00 -6,11 12:22:28
  • BRYAT 2.412,00 -4,00 12:22:36
  • BSOKE 29,50 3,51 12:22:50
  • BTCIM 5,42 4,43 12:22:43
  • CANTE 1,67 1,21 12:22:59
  • CCOLA 70,00 -2,23 12:22:46
  • CIMSA 51,60 -3,28 12:23:04
  • CLEBI 1.793,00 0,22 12:21:44
  • CWENE 31,44 3,42 12:23:00
  • DOAS 222,40 0,63 12:22:49
  • DOHOL 20,78 -1,89 12:22:30
  • DSTKF 1.530,00 4,15 12:22:41
  • ECILC 119,50 3,73 12:22:42
  • EFOR 21,30 0,57 12:22:47
  • EGEEN 6.952,50 0,72 12:21:16
  • EKGYO 24,36 0,33 12:22:47
  • ENERY 9,99 0,91 12:22:36
  • ENJSA 111,80 0,09 12:22:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 102,70 0,88 12:22:49
  • EREGL 31,96 0,19 12:22:44
  • EUPWR 36,60 2,52 12:22:44
  • FROTO 117,70 -0,76 12:22:46
  • GARAN 163,60 -0,18 12:23:00
  • GENIL 7,79 -0,51 12:22:42
  • GESAN 47,54 0,93 12:22:49
  • GRSEL 369,75 1,02 12:22:00
  • GRTHO 231,80 0,70 12:22:38
  • GSRAY 1,25 0,81 12:22:17
  • GUBRF 546,00 3,41 12:22:12
  • HALKB 50,20 0,56 12:22:44
  • HEKTS 3,08 0,65 12:22:58
  • ISCTR 17,34 0,81 12:22:40
  • ISMEN 49,86 0,08 12:22:45
  • IZENR 9,54 1,49 12:23:02
  • KARSN 11,03 0,46 12:21:28
  • KCAER 11,28 1,08 12:22:34
  • KCHOL 205,70 0,24 12:22:40
  • KLRHO 310,00 -9,95 12:20:12
  • KONTR 9,66 0,21 12:23:01
  • KRDMD 32,12 1,20 12:22:32
  • KTLEV 40,36 1,92 12:22:58
  • KUYAS 76,15 -2,06 12:22:45
  • LMKDC 29,92 0,61 12:22:47
  • MAGEN 50,45 2,04 12:20:33
  • MAVI 46,32 0,04 12:22:49
  • MGROS 664,00 -0,08 12:22:23
  • MIATK 38,90 2,53 12:22:30
  • MPARK 450,50 -0,55 12:22:39
  • OBAMS 8,45 0,84 12:21:56
  • ODAS 6,15 2,16 12:23:02
  • OTKAR 390,50 0,90 12:22:37
  • OYAKC 25,32 -0,31 12:22:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 127,20 2,58 12:22:49
  • PATEK 19,36 6,49 12:22:58
  • PETKM 17,72 0,00 12:22:17
  • PGSUS 202,80 0,30 12:22:59
  • QUAGR 2,82 1,08 12:22:47
  • RALYH 154,80 0,26 12:22:51
  • REEDR 6,60 1,07 12:22:49
  • SAHOL 104,70 -0,29 12:22:12
  • SASA 2,44 0,41 12:22:46
  • SELEC 87,85 0,98 12:19:04
  • SISE 45,96 -0,17 12:23:01
  • SKBNK 12,45 0,89 12:22:49
  • SMRTG 7,54 1,89 12:22:58
  • SOKM 66,35 0,08 12:21:41
  • TABGD 263,00 -0,66 12:22:28
  • TAVHL 320,50 -1,69 12:22:57
  • TCELL 120,80 0,00 12:22:59
  • THYAO 311,50 0,00 12:22:30
  • TKFEN 77,95 -0,38 12:23:02
  • TOASO 322,75 0,08 12:22:12
  • TRALT 60,35 1,51 12:22:49
  • TRENJ 118,20 0,60 12:22:43
  • TRMET 167,10 0,24 12:22:29
  • TSKB 13,32 2,78 12:21:24
  • TTKOM 71,20 0,07 12:22:46
  • TTRAK 535,00 -0,19 12:22:46
  • TUPRS 215,80 -0,05 12:23:04
  • TURSG 12,41 -0,08 12:22:59
  • ULKER 126,30 -0,32 12:22:29
  • VAKBN 42,02 0,19 12:22:44
  • VESTL 31,32 0,97 12:22:39
  • YEOTK 41,72 5,51 12:23:02
  • YKBNK 44,18 0,36 12:22:50
  • ZOREN 3,54 0,00 12:22:31
escort ankara - Türk Porno - Ankara Escort Ankara escort, eskort, escort bayan Ankara Escort Bayan arkadaş bulmak istediğiniz ve ihtiyacınız olduğu her zaman Ankara Escort Sitesi.